Tiene información para ciudadanos y otra para profesionales.
Fuente | Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (Instituto de Salud Carlos III). Contacto: bncs@isciii.es |
Autoría | Edición y selección realizada por: Virginia Jiménez Planet, Elena Primo Peña y Carmen Alcaraz Esteban. |
Propuesta de cita | Jiménez-Planet V., Primo-Peña E., Alcaraz-Esteban C. (Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud, Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain. bncs@isciii.es). Guía COVID-19: Guía de información de salud y recursos web de calidad contrastada [Internet]. Madrid (España): Instituto de Salud Carlos III, Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud; 2020 Feb 14 [actualizado 2020 May; citado 2020 May]. Disponible en: https://www.isciii.es/guiacovid19. Español |
Fecha de creación | 14/02/2020 |
Fecha de actualización | 09/07/2020 |
Frecuencia de actualización | Diaria |
Licencia | ![]() |
Notas | [1] Adaptación de "2019-nCoV Acute Respiratory Disease: Health Information Guide" del "Disaster Information Management Research Center / NLM (deshabilitada).Imágenes cedidas por el Ministerio de Sanidad. Parte de las fuentes han sido localizadas y compartidas por el grupo de bibliotecarias/os especializadas/os en Ciencias de la Salud #AyudaBiblioteca y #JuntosParaAyudarte formado por más de 80 bibliotecarias/os de todo el país, sobre todo de bibliotecas de hospitales, pero también de Bibliotecas Virtuales de Salud de las CC.AA., Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Universidades y Escuelas de Salud Pública, Sociedades y Colegios profesionales... que en la situación actual, siguen prestando servicio a los profesionales sanitarios, ayudándoles en la búsqueda de información fiable sobre la COVID-19. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario